Robot | Payload | Reach | Tool Flange |
|---|---|---|---|
3 kg (6.6 lbs) | 500 mm (19.7 in) | ISO150 | |
5 kg (11 lbs) | 850 mm (33.5 in) | ISO150 | |
7.5 kg (16 lbs) | 850 mm (33.5 in) | ISO150 | |
UR8L | 8 kg (17.6 lbs) 10 kg (22 lbs) with boundary conditions according to the manual. | 1750 mm (68.9 in) | ISO150 |
12.5 kg (27.5 lbs) | 1300 mm (51.2 in) | ISO150 | |
12.5 kg (27.5 lbs) | 1300 mm (51.2 in) | ISO150 | |
15 kg (33.1 lbs) 17.5 kg (38.58 lbs) with boundary conditions according to the manual | 1300 mm (51.2 in) | ISO150 | |
16 kg (35.3 lbs) | 900 mm (35.4 in) | ISO150 | |
18 kg (39.7 lbs) | 950 mm (37.4 in) | ISO150 | |
20 kg (44.1 lbs) 25 kg (55.1 lbs) with boundary conditions according to the manual. | 1750 mm (68.9 in) | ISO180 | |
30 kg (66.1 lbs) 35 kg (77.1 lbs) with boundary conditions according to manual | 1300 mm (51.2 in) | ISO180 |
Specifications
- Published on Nov 27, 2025
- 1 minute(s) read
Was this article helpful?